قیمت سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره امروز سه شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳ / افزایش قیمتها
امروز سه شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳ تا این لحظه، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به قیمت ۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می شود.
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید(امامی) ۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی ۲۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸ میلیون تومان در بازار آزاد به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا ۱۹ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان، قیمت طلای ۲۴ عیار در هر گرم ۶ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان و قیمت طلای ۱۸عیار در هر گرم ۴ میلیون و ۵۹۱ هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم هر گرم ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت نقره هر گرم نیز ۸۷ هزار و ۵۰ تومان به فروش می رسد.
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم سه شنبه 13 آذر ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 51/700 میلیون | 51/200 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 49/500 میلیون | 49 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 26/950 میلیون | 26/600 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 16/800 میلیون | 16/550 میلیون |
سکه یک گرمی | 8 میلیون | 7/800 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/591 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6/122 میلیون | * |
انس طلا | 2/648 دلار | * |
مثقال طلا | 19/989 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/530 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 87/050 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم دوشنبه 12 آذر ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 51/300 میلیون | 50/900 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 49/300 میلیون | 48/500 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 26/900 میلیون | 26/500 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 16/800 میلیون | 16/500 میلیون |
سکه یک گرمی | 7/900 میلیون | 7/700 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/578 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6/089 میلیون | * |
انس طلا | 2/629 دلار | * |
مثقال طلا | 19/824 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/506 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 85/630 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم یکشنبه 11 آذر ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 51/800 میلیون | 51/100 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 49/600 میلیون | 49/100 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 27 میلیون | 26/500 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 16/800 میلیون | 16/400 میلیون |
سکه یک گرمی | 7/900 میلیون | 7/600 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/601 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6/348 میلیون | * |
انس طلا | 2/649 دلار | * |
مثقال طلا | 19/873 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/539 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 87/100 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم شنبه 10 آذر ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 52/500 میلیون | 51/700 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 50/300 میلیون | 49/600 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 27 میلیون | 26/600 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 17 میلیون | 16/600 میلیون |
سکه یک گرمی | 8 میلیون | 7/700 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/563 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6/084 میلیون | * |
انس طلا | 2/649 دلار | * |
مثقال طلا | 20 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/502 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 87/100 تومان | * |