قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول

بازار طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ شاهد نوسانات تازهای در قیمت سکه پارسیان بود. این نوع سکه که در سالهای اخیر به یکی از گزینههای محبوب برای سرمایهگذاریهای خرد و خرید هدیه تبدیل شده، امروز با نرخهای جدیدی در بازار معامله شد.
بر اساس آخرین قیمتهای اعلامشده، هر گرم سکه پارسیان امروز به ۱۹ میلیون و ۱۶۱ هزار تومان رسید. همچنین سکه پارسیان ۵۰ سوت نیز با قیمت ۹۵۸ هزار تومان خرید و فروش شد.
فعالان بازار معتقدند تغییرات قیمت سکه پارسیان به طور مستقیم تحت تأثیر نوسانات قیمت طلا و نرخ ارز قرار دارد و به همین دلیل، قیمتها ممکن است در طول روز دچار تغییر شود.
جدول قیمت سکه پارسیان امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
| نوع سکه پارسیان | قیمت |
|---|---|
| سکه پارسیان ۵۰ سوت | ۹۵۸,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۱,۹۱۶,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۱۵۰ سوت | ۲,۸۷۴,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۳,۸۳۲,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۲۵۰ سوت | ۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۵,۷۴۸,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۳۵۰ سوت | ۶,۷۰۶,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۷,۶۶۴,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۴۵۰ سوت | ۸,۶۲۲,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۱۱,۴۹۶,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۱۳,۴۱۲,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۱۵,۳۲۸,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۱۷,۲۴۵,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۱ گرم | ۱۹,۱۶۱,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۲۱,۰۷۷,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۲۲,۹۹۳,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۲۴,۹۰۹,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۲۶,۸۲۵,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۲۸,۷۴۱,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۳۰,۶۵۷,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۳۲,۵۷۳,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۳۴,۴۸۹,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۳۶,۴۰۵,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۲ گرم | ۳۸,۳۲۱,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت | ۴۷,۹۰۲,۰۰۰ تومان |
| سکه پارسیان ۳ گرم | ۵۷,۴۸۲,۰۰۰ تومان |
کارشناسان بازار توصیه میکنند افرادی که قصد خرید یا فروش سکه پارسیان را دارند، پیش از انجام معامله نرخهای لحظهای بازار را بررسی کنند؛ چراکه بازار طلا همچنان در وضعیت نوسانی قرار دارد.






