نرخ جدید اجاره آپارتمان در تهران اعلام شد + جدول یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵

فایلهای اجاره پاییزی مسکن در مناطق مختلف تهران نشان میدهد بخش قابل توجهی از واحدهای نوساز و کمسنوسال با ودیعههای سنگین وارد بازار شدهاند. در منطقه ۲ تهران، بسیاری از فایلهای اجاره با رهن کامل یا پولپیشهای میلیاردی عرضه میشوند و در برخی موارد رقم ودیعه به چند میلیارد تومان میرسد.
بررسی فایلهای پیشنهادی اجاره در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران که مربوط به آپارتمانهای یک تا ۱۰ سال ساخت است، اختلاف قابل توجه قیمت در محلههای مختلف را نشان میدهد. در منطقه ۲، محلههایی مانند سعادتآباد، شهرک غرب و مرزداران در میان فایلهایی با ودیعه بالاتر قرار دارند.
در مقابل، در برخی محلههای مناطق ۴، ۵ و ۲۲ میتوان فایلهایی با ودیعه پایینتر و اجاره ماهانه بیشتر پیدا کرد.
جدول نرخ جدید اجاره آپارتمان در تهران
جدول زیر، فایلهای پیشنهادی اجاره در مناطق مختلف تهران را نشان میدهد. تمام ارقام ودیعه و اجاره بها بر اساس میلیون تومان درج شدهاند.
| منطقه | محله | سن بنا | متراژ | ودیعه | اجاره بها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | سعادتآباد | ۱ | ۹۵ | ۵۰۰۰ | ۶۰ |
| ۲ | سعادتآباد | ۵ | ۷۵ | ۳۰۰۰ | ۲۱ |
| ۲ | شهرک غرب | ۱ | ۹۸ | ۵۰۰۰ | ۳۰ |
| ۲ | شهرک غرب | ۸ | ۷۵ | ۲۰۰۰ | ۳۰ |
| ۲ | گیشا | ۱۵ | ۹۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰ |
| ۲ | گیشا | ۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۸۵ |
| ۲ | مرزداران | ۲ | ۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ۶۵ |
| ۲ | مرزداران | ۱ | ۹۳ | ۳۰۰۰ | ۴۰ |
| ۲ | توحید | ۵ | ۷۰ | ۱۰۰۰ | ۴۵ |
| ۲ | توحید | ۱۰ | ۹۰ | ۱۵۰۰ | ۳۵ |
| ۲ | ستارخان | ۵ | ۸۹ | ۱۵۰۰ | ۵۵ |
| ۲ | ستارخان | ۸ | ۷۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰ |
| ۲ | شهرآرا | ۵ | ۷۰ | ۸۰۰ | ۵۰ |
| ۲ | شهرآرا | ۱ | ۹۵ | ۳۶۰۰ | – |
| ۲ | صادقیه | ۱ | ۹۰ | ۳۸۵۰ | – |
| ۲ | صادقیه | ۱۰ | ۸۶ | ۱۰۰۰ | ۴۳ |
| ۲ | تهرانپارس | ۱۰ | ۸۵ | ۱۵۰۰ | ۳۰ |
| ۲ | تهرانپارس | ۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۸۰ |
| ۴ | حکیمیه | ۸ | ۹۲ | ۹۰۰ | ۳۰ |
| ۴ | حکیمیه | ۱۰ | ۸۵ | ۷۰۰ | ۳۰ |
| ۴ | استخر | ۹ | ۹۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰ |
| ۴ | استخر | ۸ | ۱۰۰ | ۱۷۰۰ | ۳ |
| ۴ | شمیراننو | ۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵ |
| ۴ | شمیراننو | ۲ | ۸۵ | ۱۵۰۰ | – |
| ۴ | قناتکوثر | ۹ | ۸۶ | ۱۵۰۰ | ۳۰ |
| ۴ | قناتکوثر | ۷ | ۸۸ | ۲۰۰۰ | ۶ |
| ۴ | فرجام | ۵ | ۹۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰ |
| ۴ | علم و صنعت | ۱ | ۷۰ | ۲۲۰۰ | – |
| ۴ | لویزان | ۵ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰ |
| ۴ | لویزان | ۴ | ۸۵ | ۱۵۰۰ | ۳۰ |
| ۴ | شیان | ۱ | ۷۰ | ۲۰۰۰ | ۱ |
| ۴ | هروی | ۷ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴۰ |
| ۴ | هروی | ۱۰ | ۸۰ | ۱۵۰۰ | ۳۳ |
| ۵ | شهران | ۱ | ۹۵ | ۳۰۰۰ | ۱۰ |
| ۵ | شهران | ۱ | ۸۰ | ۲۰۰۰ | ۱۲ |
| ۵ | شهرک نفت | ۱ | ۱۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۰ |
| ۵ | شهرک نفت | ۹ | ۹۵ | ۱۰۰۰ | ۴۰ |
| ۵ | باغفیض | ۵ | ۷۵ | ۱۳۰۰ | ۲۲ |
| ۵ | باغفیض | ۵ | ۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۵ |
| ۵ | پونک | ۲ | ۹۰ | ۳۶۰۰ | – |
| ۵ | پونک | ۷ | ۷۰ | ۲۰۰۰ | – |
| ۵ | جنتآباد | ۱ | ۸۵ | ۳۰۰۰ | – |
| ۵ | جنتآباد | ۷ | ۹۹ | ۱۰۰۰ | ۵۰ |
| ۵ | شهرزیبا | ۶ | ۹۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰ |
| ۵ | شهرزیبا | ۵ | ۹۴ | ۲۰۰۰ | ۹ |
| ۵ | کویبیمه | ۵ | ۹۵ | ۱۴۰۰ | ۵۵ |
| ۵ | کویبیمه | ۱۰ | ۷۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵ |
| ۵ | سازمان برنامه | ۳ | ۹۵ | ۲۰۰۰ | ۲۲ |
| ۵ | بلوار فردوس | ۹ | ۸۰ | ۱۳۰۰ | ۳۰ |
| ۵ | بلوار فردوس | ۱۰ | ۷۵ | ۱۳۰۰ | ۳۰ |
| ۲۲ | زیبادشت | ۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۴۲ |
| ۲۲ | آبشار | ۵ | ۹۸ | ۱۵۰۰ | ۲۲ |
| ۲۲ | آبشار | ۷ | ۸۰ | ۶۰۰ | ۳۳ |
| ۲۲ | دریاچه | ۴ | ۹۷ | ۱۵۰۰ | ۲۰ |
| ۲۲ | دریاچه | ۱ | ۹۵ | ۷۰۰ | ۶۶ |
| ۲۲ | هواپیمایی | ۱۰ | ۸۵ | ۵۰۰ | ۴۲ |
| ۲۲ | کوهک | ۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۴۹ |
| ۲۲ | گلستان | ۱۰ | ۹۴ | ۵۰۰ | ۳۰ |
| ۲۲ | صدف | ۴ | ۹۴ | ۱۳۰۰ | ۳۰ |
وضعیت فایلهای اجاره در مناطق مختلف تهران
در منطقه ۲، فایلهای نوساز و کمسنوسال با ودیعههای بالا سهم قابل توجهی از بازار اجاره را به خود اختصاص دادهاند. برای نمونه، یک واحد ۹۵ متری یکساله در سعادتآباد با ۵ میلیارد تومان ودیعه و ۶۰ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده است. در شهرک غرب نیز فایل یکساله ۹۸ متری با ۵ میلیارد تومان ودیعه و ۳۰ میلیون تومان اجاره ماهانه دیده میشود.
در همین منطقه، گزینههایی با ودیعه پایینتر نیز وجود دارد؛ برای مثال یک واحد ۷۰ متری پنجساله در شهرآرا با ۸۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۵۰ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده است.
در منطقه ۴ نیز طیف متنوعی از فایلها دیده میشود. ودیعهها در فایلهای بررسیشده از ۷۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان متغیر است و میزان اجاره ماهانه نیز بسته به محله، متراژ و سن ساختمان تفاوت زیادی دارد.
منطقه ۵ نیز شرایط مشابهی دارد و در محلههایی مانند شهران، شهرک نفت، باغفیض، پونک و جنتآباد فایلهایی با ودیعههای چند میلیارد تومانی در کنار گزینههای کمودیعهتر مشاهده میشود.
در منطقه ۲۲ نیز فایلهای اجاره با ودیعههای ۵۰۰ میلیون تا ۱٫۵ میلیارد تومان در جدول دیده میشود. میزان اجاره ماهانه این واحدها نیز بر اساس مشخصات ملک از ۲۰ تا ۶۶ میلیون تومان متغیر است.
در مجموع، فایلهای اجاره پاییزی تهران نشان میدهد انتخاب محله، سن بنا و متراژ تاثیر زیادی بر ترکیب ودیعه و اجاره ماهانه دارد. در برخی مناطق و محلهها، مستاجران با پرداخت ودیعه بیشتر میتوانند اجاره ماهانه پایینتری داشته باشند، در حالی که بعضی فایلها با پولپیش کمتر و اجاره ماهانه بالاتر عرضه شدهاند.









