قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵

آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
| مدل | قیمت |
| آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 384 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 381 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 357 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 235 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 20 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 28 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 87 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 263 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 71 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 98 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 107 میلیون تومان |






