قیمت خودرو امروز همه را غافلگیر کرد! / قیمت جدید پژو ۲۰۷، دنا، تارا و شاهین امروز ۱۵ تیر منتشر شد

قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ در بازار آزاد بدون تغییر محسوسی نسبت به روز گذشته اعلام شد. بررسی نرخ محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد که بازار همچنان در وضعیت انتظار قرار دارد و اکثر خودروها با همان قیمتهای روزهای اخیر معامله میشوند.
فعالان بازار معتقدند کاهش حجم معاملات و انتظار برای مشخص شدن شرایط اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، مهمترین عامل ثبات قیمتها در بازار خودرو است. به همین دلیل، فعلاً خبری از جهش یا افت محسوس قیمتها نیست.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۵ تیر ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما S7 پرو | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۵ تیر ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
چشمانداز بازار خودرو
بررسی معاملات نشان میدهد بازار خودرو همچنان تحت تأثیر متغیرهای بیرونی از جمله نرخ ارز، شرایط سیاسی و وضعیت عرضه و تقاضا قرار دارد. کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیگنالهای جدیدی از بازارهای مالی و اقتصادی منتشر نشود، قیمت خودروها در یک بازه محدود نوسان خواهد کرد.
در نتیجه، تغییرات روزانه فعلی را نمیتوان نشانه آغاز یک روند صعودی یا نزولی پایدار دانست و بازار همچنان در وضعیت انتظار به سر میبرد.






واقعاً متأسفم خودرویی مثل ساینا که در رده ی پراید و تیبا هست چرا باید چنین قیمتی بخوره؟ آخه چه طوری بخریم؟ ای کاش کسی بود که به داد مردم از دست خودرو ساز داخلی میرسید