قیمت جدید گوشیهای سامسونگ در بازار امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ + لیست کامل مدلها

قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در بازار تهران منتشر شد. بررسی قیمتها نشان میدهد فاصله قیمتی میان مدلهای پرچمدار، میانرده و اقتصادی همچنان بسیار زیاد است.
در بخش گوشیهای تاشو، مدلهای Z Fold 7 و Z Flip 7 همچنان در صدر قیمتها قرار دارند و با ارقام بسیار بالا در بازار معامله میشوند. در ادامه، سری S نیز با تنوع قیمتی گسترده در بازار حضور دارد و مدلهای جدیدتر اختلاف قابل توجهی با نسلهای قبلی دارند.
در مقابل، سری A و مدلهای اقتصادی همچنان گزینه اصلی بخش بزرگی از خریداران محسوب میشوند و با قیمتهای متنوع در بازار عرضه شدهاند.
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار (۳۰ خرداد ۱۴۰۵)
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۵۱۲ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S26 Ultra | ۵۱۲ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۱T | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S26 Ultra | ۲۵۶ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S26 Plus | ۲۵۶ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S26 Plus | ۵۱۲ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| S26 Plus | ۲۵۶ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S26 | ۲۵۶ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 Ultra | ۲۵۶ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S23 Ultra | ۲۵۶ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۱۲۸ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۶۴ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A05 | ۶۴ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |






