لیست قیمت جدید انواع گوشی سامسونگ در خرداد ۱۴۰۵

جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 2 خردادماه 1405 منتشر شد.
جدید محصولات:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 420,000,000 |
| S26 Ultra (ویتنام) | 256 | 12 | 404,000,000 |
| S25 Ultra | 1T | 12 | 389,000,000 |
| S26 Ultra | 256 | 12 | 377,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 365,000,000 |
| S26 | 256 | 12 | 322,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 317,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 130,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 117,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 98,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 90,000,000 |
| A55 | 256 | 8 | 88,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 86,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 75,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 74,000,000 |
| A35 | 256 | 8 | 74,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 62,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 52,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 50,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 47,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 42,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 37,000,000 |
| A05s | 128 | 6 | 37,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 35,500,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 30,500,000 |
| A07 | 128 | 6 | 29,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 28,000,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 25,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 25,000,000 |
| A06 | 128 | 6 | 25,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 24,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 24,000,000 |
| A05 | 64 | 4 | 23,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 22,000,000 |






