وام قرضالحسنه ۴% نیکآفرین پلاس؛ بدون ضامن، با بازپرداخت منعطف + جدول راهنمای کامل

در این تسهیلات میتوانید با ایجاد میانگین حساب تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه دریافت کنید. جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.
| شرکت | بانک کارآفرین |
|---|---|
| نام وام | نیک آفرین پلاس |
| سود | 4 % |
| نیاز به سپرده | |
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماهبازپرداخت این تسهیلات بر حسب مدت زمان خواب سپرده و ضریب برابری تسهیلات ۱۲، ۱۸، ۲۴ و ۳۶ ماه است |
| نوع ضمانت | اعتبارسنجی |
| سقف وام | 50 میلیون تومان |
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
| مدت زمان خواب سپرده | 3مدت زمان خواب سپرده در این طرح ۳ الی ۹ ماه است |
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 240 %ضریب برابری این طرح ۲۰-۲۴۰ درصد است |
| سپرده جداگانه | – |
| هزینههای جانبی | ۶۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
| قسط وام | 1,476,199 تومان |
| کل سود وام | 3,143,173 تومان |
| مجموع رقم وام و سود | 53,203,173 تومان |
| شرایط و مقررات | وامگیرنده به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشدبرای دریافت این تسهیلات نیاز به افتتاح حساب قرضالحسنه نیکآفرین است |
| نام وام | نیک آفرین پلاس |
| سود | 4 % |
| نوع ضمانت | اعتبارسنجی |
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماهبازپرداخت این تسهیلات بر حسب مدت زمان خواب سپرده و ضریب برابری تسهیلات ۱۲، ۱۸، ۲۴ و ۳۶ ماه است |
در طرح نیک آفرین پلاس بانک کارآفرین شما میتوانید با افتتاح حساب قرضالحسنه نیکآفرین و ایجاد میانگین حساب، اقدام به دریافت تسهیلات کنید. این تسهیلات دارای سقف ۵۰ میلیون تومان است. شما زمانی مشمول این طرح میشوید که بین ۳ تا ۹ ماه ایجاد گردش حساب کرده باشید.
بازپرداخت این طرح برحسب ضریب برابری و مدت زمان ماندگاری سپرده ۱۲، ۱۸، ۲۴ و ۳۶ ماه است. این تسهیلات بدون ضامن است.
| مدت ماندگاری سپرده | ضریب برابری تسهیلات | |||
| ۱۲ ماهه | ۱۸ ماهه | ۲۴ ماهه | ۳۶ ماهه | |
| ۳ ماه | ۷۵% سپرده | ۴۵٪ سپرده | ۳۰٪ سپرده | ۲۰٪ سپرده |
| ۴ ماه | ۱۰۰٪ سپرده | ۶۰٪ سپرده | ۴۵٪ سپرده | ۳۰٪ سپرده |
| ۶ ماه | ۱۵۰٪ سپرده | ۹۰٪ سپرده | ۶۵٪ سپرده | ۴۵٪ سپرده |
| ۹ ماه | ۲۴۰٪ سپرده | ۱۴۵٪ سپرده | ۱۰۰٪ سپرده | ۷۰٪ سپرده |






