قیمت درهم امارات؛ امروز شنبه ۳۰ فروردین

علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: شنبه ۳۰ فروردین | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 234,040 |
| بالاترین قیمت روز | 240,110 |
| پایین ترین قیمت روز | 232,380 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 2.860 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %2.56 |
| نرخ بازگشایی بازار | 240,000 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۳۰ فروردین |
| نرخ روز گذشته | 239,280 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %2.24 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 5.240 |





