قیمت طلای دست دوم
زمان: ۲۵ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۲۴
قیمت طلا امروز
عنوان | آخرین قیمت | آخرین تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | 0 | ۰ | ۰% |
طلای ۲۴ عیار | ۰ | 0 | ۰% |
طلای دست دوم | 0 | 0 | ۰% |
مثقال طلا (مظنه) | ۰ | 0 | ۰% |
قیمت انس (دلار) | ۰ | 0 | 0% |
قیمت انواع سکه
عنوان | آخرین قیمت | حباب | آخرین تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 0 | 0 | 0 | ۰% |
سکه تمام بهار آزادی | 0 | 0 | 0 | ۰% |
نیم سکه | 0 | 0 | 0 | ۰% |
ربع سکه | 0 | ۰ | 0 | ۰% |
سکه گرمی | 0 | 0 | 0 | ۰% |
اخبار طلا
نظرها
سوالات متداول
قیمت هر گرم طلای دست دوم امروز چند است؟
نرخ هرگرم طلای دست دوم امروز به رقم () ریال رسید.
نرخ طلای دست دوم نسبت به دیروز چهمقدار افزایش یا کاهش داشته است؟
قیمت هر گرم طلای دست دومنسبت به دیروز مقدار () ریال تغییر داشته.
قیمت طلای دست دوم نسبت به دیروز چند درصد تغییر کرده است؟
قیمت طلای دست دوم امروز نسبت به دیروز () درصد تغییر کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید