قیمت انس طلا
زمان: ۲۲ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
قیمت طلا امروز
عنوان | آخرین قیمت | آخرین تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | 0 | ۰ | ۰% |
طلای ۲۴ عیار | ۰ | 0 | ۰% |
طلای دست دوم | 0 | 0 | ۰% |
مثقال طلا (مظنه) | ۰ | 0 | ۰% |
قیمت انس (دلار) | ۰ | 0 | 0% |
قیمت انواع سکه
عنوان | آخرین قیمت | حباب | آخرین تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 0 | 0 | 0 | ۰% |
سکه تمام بهار آزادی | 0 | 0 | 0 | ۰% |
نیم سکه | 0 | 0 | 0 | ۰% |
ربع سکه | 0 | ۰ | 0 | ۰% |
سکه گرمی | 0 | 0 | 0 | ۰% |
اخبار طلا
نظرها
سوالات متداول
قیمت هر انس طلا امروز چند است؟
نرخ هرانس طلا امروز به رقم (۴۵,۹۹۰,۰۰۰) ریال رسید.
قیمت هر انس طلا نسبت به دیروز افزایش داشته یا کاهش داشته است؟
قیمت هر انس طلا امروز نسبت به دیروز مقدار () تغییر داشته.
قیمت هر انس طلا نسبت به دیروز چند درصد تغییر کرده است؟
قیمت هر اونس طلا امروز نسبت به دیروز () درصد تغییر کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید