قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز ۴ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد + جدول

قیمت خودرو امروز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ با ادامه روند صعودی بازار همراه شده و قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بسیاری از مدلها افزایش یافته است.
بازار خودرو در نخستین روز هفته همچنان در مسیر افزایشی حرکت کرده، هرچند میزان رشد قیمت در مدلهای مختلف یکسان نیست. در ادامه، جدیدترین قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار و کارخانه را بررسی میکنیم.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز در مجموع روندی افزایشی اما محدود را تجربه کرد. قیمت دنا پلاس اتوماتیک و تارا اتوماتیک با رشد جزئی همراه شدند و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز در بازه یکهفتهای افزایش قابل توجهی داشته است.
- قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز یک میلیون تومان افزایش یافت و به ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان رسید.
- قیمت سمند سورن پلاس XU۷P بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۱ میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان اعلام شد.
- قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز طی یک هفته گذشته ۶۷ میلیون تومان افزایش داشته و امروز در بازار ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
- قیمت تارا اتوماتیک نیز امروز با رشد ۲ میلیون تومانی همراه شد و در سطح ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله شد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱٬۷۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| سورن (TU5P) | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| سورن XU7P | ۱٬۸۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲٬۳۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳٬۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲٬۱۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲٬۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲٬۳۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳٬۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| رانا پلاس | ۱٬۹۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| تارا دستی V1 | ۲٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳٬۵۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| هایما S5 پرو | ۵٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| هایما S7 پرو | ۵٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| هایما 8S | ۶٬۰۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | ۰ (۰٫۰۰٪) |
قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز امروز عمدتا روندی افزایشی داشت، هرچند تغییرات قیمت در مدلهای مختلف متفاوت بود.
- بر اساس متن اولیه، قیمت اطلس G بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۱ میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان اعلام شده است. با این حال، در جدول قیمت ارائهشده، نرخ بازار اطلس G برابر با ۱ میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان درج شده است. بنابراین میان متن و جدول اختلاف وجود دارد و رقم جدول برای قیمت بازار اطلس G بهصورت جداگانه قابل توجه است.
- قیمت شاهین اتوماتیک نیز با افزایش ۲ میلیون تومانی همراه شد و به ۲ میلیارد و ۴۹۳ میلیون تومان رسید.
- قیمت کوییک S طی یک ماه گذشته ۲۰۸ میلیون تومان افزایش داشته و امروز در بازار ۱ میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان معامله شده است.
- قیمت ساینا S نیز طی سه روز گذشته ۷ میلیون تومان افزایش یافته و اکنون در سطح ۱ میلیارد و ۴۳۳ میلیون تومان قرار دارد.
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۵۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| سهند E اتوماتیک | ۱٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| اطلس S | ۱٬۵۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| اطلس GL | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| اطلس G | ۱٬۶۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| اطلس اتوماتیک | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| ساینا S | ۱٬۴۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| ساینا دوگانهسوز | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| ساینا اتوماتیک | ۱٬۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| کوییک RS | ۱٬۴۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| کوییک S | ۱٬۴۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| کوییک GX | ۱٬۴۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۴۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۸۳۱٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| کوییک GXR | ۱٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۵٬۹۱۱٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| شاهین GL | ۲٬۱۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| شاهین G (سانروف) | ۲٬۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| شاهین اتوماتیک G | ۲٬۴۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| شاهین دنده پلاس | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳٬۱۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| پارس نوآ | ۲٬۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۴۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۰۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
| کارون | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۰ (۰٫۰۰٪) |
بازار خودرو امروز در یک نگاه
در مجموع، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار امروز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ در بسیاری از مدلها در سطوح بالاتری نسبت به روزهای قبل قرار گرفته است. در محصولات ایرانخودرو، دنا پلاس اتوماتیک، تارا اتوماتیک و پژو ۲۰۷ اتوماتیک از جمله مدلهایی هستند که افزایش قیمت آنها در گزارش امروز مورد توجه قرار گرفته است.
در محصولات سایپا نیز شاهین اتوماتیک، کوییک S و ساینا S از جمله خودروهایی هستند که در متن گزارش با افزایش قیمت همراه شدهاند.









