قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا اعلام شد / جدول قیمت خودرو ۷ تیر ۱۴۰۵

بازار خودرو امروز پس از چند روز نوسان، بار دیگر وارد مسیر افزایشی شد و بخش قابل توجهی از محصولات ایرانخودرو و سایپا با رشد قیمت مواجه شدند.
این در حالی است که بازار خودرو طی هفتههای گذشته تحت تأثیر عواملی مانند تغییرات نرخ ارز، اخبار سیاسی و اصلاحات قیمتی کارخانهای، نوسانات متعددی را تجربه کرده بود. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت کارخانهای تنها بخشی از فاصله میان بازار و کارخانه را کاهش میدهد و بهتنهایی عامل اصلی رشد قیمتها نیست.
بررسی معاملات امروز نشان میدهد روند بازار بار دیگر تغییر کرده و بسیاری از خودروهای داخلی افزایش قیمت را ثبت کردهاند؛ موضوعی که از ادامه بیثباتی در بازار خودرو حکایت دارد.
در ادامه، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ به تفکیک ارائه شده است.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵
بخش قابل توجهی از محصولات ایرانخودرو امروز با افزایش قیمت همراه شدند و تنها برخی مدلها کاهش جزئی را تجربه کردند.
- سورن پلاس XU7P با افزایش ۱۵ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان رسید.
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با کاهش ۲ میلیون تومانی در سطح ۲ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان قرار گرفت.
- تارا اتوماتیک V4 با رشد ۱۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان رسید.
- دنا پلاس اتوماتیک نیز با افزایش ۳۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | +۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | +۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هایما 7X | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز عمدتا روند صعودی را تجربه کرد و تنها برخی مدلها بدون تغییر باقی ماندند.
- اطلس G بدون تغییر در سطح ۱ میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان باقی ماند.
- ساینا S با رشد ۱ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان رسید.
- شاهین اتوماتیک G با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان رسید.
- کوییک S نیز با رشد ۲۰ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| اطلس S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس GL | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس G | ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | +۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | +۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | +۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | +۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | +۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | +۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |





