قیمت گوشی آیفون پرومکس ۱۴،آیفون ۱۳ و آیفون ۱۲، امروز سهشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳
نرخ برخی گوشی های آیفون امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۳ شامل آیفون پرومکس ۱۴، آیفون ۱۳ و آیفون ۱۲ در این گزارش آمده است.
قیمت انواع گوشی های اپل در بازار ۱۵ آبان ۱۴۰۳
مدل | حافظه (گیگابایت) | رم (گیگابابیت) | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
13 | 128 | 6 | 12 | 37.442.000 |
pro max 13 | 256 | 6 | 12 | 67.000.000 |
PRO MAX 12 | 512 | 6 | 12 | 78.900.000 |
256 | 6 | 12 | 59.900.000 | |
128 | 6 | 12 | 40.850.000 | |
PRO 12 | 256 | 6 | 12 | 35.000.000 |
128 | 6 | 12 | 27.500.000 | |
12 | 256 | 4 | 12 | 25.500.000 |
128 | 4 | 12 | 21.500.000 | |
PRO MAX 11 | 512 | 4 | 12 | 32.500.000 |
256 | 4 | 12 | 25.400.000 | |
8 | 64 | 4 | 7 | 8.800.000 |
11 | 128 | 4 | 12 | 18.800.000 |
XS | 256 | 4 | 12 | 14.250.000 |
MINI 12 | 128 | 4 | 12 | 24.000.000 |
خیلی عالی