از بازار خودروهای داخلی و مونتاژی چه خبر؟ | قیمت خودروهای ایرانخودرو، سایپا و… امروز سهشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳/ شاهین سانروفدار و پژو ۲۰۷ گران شد!

به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 518,500,000 | 459,237,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 696,000,000 | 615,559,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | 810,000,000 | 631,672,000 |
| سورن پلاس (فول) | 817,000,000 | 636,465,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 828,000,000 | 653,361,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 844,000,000 | 653,632,000 |
| دنا پلاس بورسی | 879,000,000 | 720,766,000 |
| دنا پلاس MT6 | 932,000,000 | 749,760,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 914,000,000 | 717,895,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,135,000,000 | 943,326,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 748,000,000 | 590,774,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 814,000,000 | 615,828,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 886,000,000 | 675,575,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 655,159,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 769,692,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,022,000,000 | 796,145,000 |
| رانا پلاس | 703,500,000 | 607,722,000 |
| تارا دستی V1 | 896,000,000 | 775,637,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,080,000,000 | 901,698,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) | 1,538,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) | 1,835,000,000 | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,872,000,000 | 1,396,542,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,130,000,000 | 1,383,300,000 |
| هایما 7X | 1,903,000,000 | 1,547,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,410,000,000 | 2,525,000,000 |
| شاین مکس | 1,890,000,000 | 1,791,971,000 |
| شاین مکس (هیبرید) | 2,005,000,000 | 1,824,526,000 |
| ری را | 1,627,000,000 | 1,130,000,000 |
| لونا برقی GRE | 1,188,000,000 | 1,165,243,000 |
| فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند G | 668,000,000 | 524,355,000 |
| سهند S | 554,000,000 | 486,620,000 |
| اطلس | 592,000,000 | 502,211,000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
| ساینا GLX | 487,000,000 | 413,473,000 |
| ساینا S | 486,000,000 | 414,439,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 579,000,000 | 450,388,000 |
| ساینا S اتوماتیک | 650,000,000 | 494,337,000 |
| کوییک اتوماتیک | 652,000,000 | 478,115,000 |
| کوییک RS | 486,000,000 | 412,800,000 |
| کوییک S | 480,500,000 | 405,765,000 |
| کوییک GX | 485,000,000 | 439,188,000 |
| کوییک GXR | 504,000,000 | 450,655,000 |
| شاهین GL | 818,000,000 | 565,504,000 |
| شاهین G (سانروف) | 890,000,000 | 593,842,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 962,000,000 | 739,655,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,239,000,000 | 862,290,000 |
| سایپا 151 | 366,000,000 | 331,683,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 369,000,000 | 335,422,000 |
| وانت زامیاد | 622,000,000 | 621,500,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 630,000,000 | 627,200,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 680,000,000 | 658,400,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 690,000,000 | 658,400,000 |
| وانت پادرا | به زودی | 699,000,000 |
| کارون | 885,000,000 | 860,000,000 |
| چانگان CS35 فول 2024 | 2,040,000,000 | 1,411,800,000 |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 2,601,000,000 | 1,758,122,000 |
| زوتی DL5 | 1,250,000,000 | 1,144,542,000 |
| کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | 1,017,000,000 | 962,700,000 |
| X33 کراس (دستی) | 1,125,000,000 | 950,600,000 |
| X33 کراس (اتوماتیک) | 1,240,000,000 | 1,083,200,000 |
| X55 پرو | 1,662,000,000 | 1,515,900,000 |
| آریزو 5 اسپورت | 1,493,000,000 | 1,291,100,000 |
| آریزو 6 پرو | 1,780,000,000 | 1,459,800,000 |
| آریزو6 جیتی | 1,974,000,000 | 1,696,700,000 |
| آریزو 8 | 2,752,000,000 | 2,297,800,000 |
| تیگو7 پرمیوم | 2,340,000,000 | 1,730,300,000 |
| تیگو7 پرومکس | 2,628,000,000 | 2,006,600,000 |
| تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | 2,337,500,000 |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,595,000,000 | 2,287,200,000 |
| فونیکس FX | 2,386,000,000 | 2,251,500,000 |
| فونیکس FX AWD | به زودی | 2,273,500,000 |
| فونیکس FX برقی | به زودی | 2,280,000,000 |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,190,000,000 | 3,215,400,000 |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,375,000,000 | 3,124,700,000 |
| اکستریم LX | 2,685,000,000 | 2,438,900,000 |
| اکستریم TXL | 3,690,000,000 | 3,329,800,000 |
| اکستریم VX | 4,760,000,000 | 4,169,800,000 |
| کرمان موتور | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | 1,295,000,000 | 1,050,000,000 |
| جک J4 | 959,000,000 | 915,000,000 |
| جک S3 | ناموجود | توقف تولید |
| جک SR3 | به زودی | به زودی |
| جک EJ7 | 1,310,000,000 | 1,450,000,000 |
| جک EJ7+ | به زودی | 1,700,000,000 |
| کیامسی J7 | 1,801,000,000 | 1,560,000,000 |
| کیامسی A5 | 1,817,000,000 | 1,565,000,000 |
| کیامسی T8 | 1,810,000,000 | 1,970,000,000 |
| کیامسی T9 | 2,610,000,000 | 2,350,000,000 |
| کیامسی X5 | 1,875,000,000 | 1,640,000,000 |
| کیامسی ایگل | به زودی | 970,000,000 |
| بهمن موتور | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت 2 | 1,494,000,000 | 1,379,300,000 |
| فیدلیتی (5 نفره) | 2,075,000,000 | توقف تولید |
| فیدلیتی (7 نفره) | 2,100,000,000 | توقف تولید |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | 1,724,731,000 |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | 1,757,410,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,590,000,000 | 1,680,100,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 2,670,000,000 | 1,729,100,000 |
| دیگنیتی پرایم | 1,870,000,000 | 1,615,093,000 |
| دیگنیتی پرستیژ | 2,405,000,000 | 2,040,000,000 |
| ون اینرودز | 680,000,000 | 957,460,000 |
| پیکاپ G9 | 2,725,000,000 | 2,598,357,000 |
| بستیون T77 | 1,870,000,000 | 2,152,939,000 |
| هونگچی H5 | 3,430,000,000 | 2,909,241,000 |
| هونگچی E-QM5 | 1,508,000,000 | 2,137,223,000 |
| هاوال H6 | 2,810,000,000 | 2,450,000,000 |
| کوراندو (تیپ 1) | 2,800,000,000 | 2,650,000,000 |
| کوراندو (تیپ 2) | 2,900,000,000 | 2,780,000,000 |
| بیوایدی سانگ | 3,890,000,000 | 2,600,000,000 |
| سایر شرکت ها | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | به زودی | 2,414,200,000 |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,683,000,000 |
| تیگارد X35 | 1,495,000,000 | 1,450,000,000 |
| لاماری ایما | 2,090,000,000 | 1,701,400,000 |
| لاماری هیبرید | 2,500,000,000 | 1,998,000,000 |
| آسنا دنده ای (توربو) | 1,950,000,000 | 1,840,000,000 |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,892,000,000 | 2,289,000,000 |
| دایون Y7 | 1,910,000,000 | 1,998,000,000 |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 |
| فردا SX5 | 1,480,000,000 | 1,235,000,000 |
| فردا T5 | 1,725,000,000 | 1,620,000,000 |
| فردا 511 | 1,060,000,000 | – |





