لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۴ تحت تأثیر رشد دلار، تورم بالا و کاهش عرضه افزایش یافت؛ آیا بازار همچنان صعودی میماند؟
به گزارش میلی و به نقل از بنکر، نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و افزایش تدریجی تقاضای شب عید نیز بهعنوان یک محرک روانی عمل میکند.
هرچند قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش یافته، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد حتی انتظار افزایش تقاضا میتواند قیمتها را در مسیر صعودی نگه دارد.
بر اساس تحلیل فعالان بازار، تا زمانی که نرخ ارز در سطوح بالا نوسان میکند و عرضه خودرو افزایش محسوسی ندارد، انتظار کاهش پایدار قیمتها چندان واقعبینانه نیست.
در بهترین حالت، بازار ممکن است با توقفهای مقطعی یا اصلاحهای محدود مواجه شود، اما روند کلی همچنان افزایشی ارزیابی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت خودروهای ایرانخودرو را در دو بخش بازار آزاد و نمایندگیها برای امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ مشاهده کنید.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
در مجموع، افزایش قیمت خودرو را باید بخشی از فرآیند تطبیق بازار با تورم، نرخ ارز و شرایط واقعی اقتصاد دانست.
کاهش تولید، افت عرضه، تضعیف قدرت خرید و نزدیک شدن به فصل پرتقاضا، همگی سیگنالهایی هستند که از تداوم نوسان رو به بالا در بازار خودرو حکایت دارند.




