قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۵ / سقوط قیمت پژو ۲۰۷ و دنا پلاس!

بازار خودرو در روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ تحت تأثیر کاهش نرخ ارز و تداوم رکود معاملات، با افت قیمت بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه شد. در این میان، خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک و دنا پلاس اتوماتیک کاهش قابلتوجهی را تجربه کردند؛ هرچند تعدادی از محصولات سایپا و برخی مدلهای ایرانخودرو برخلاف جریان کلی بازار گران شدند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۵
بخش زیادی از محصولات ایرانخودرو امروز با کاهش قیمت در بازار آزاد معامله شدند. بیشترین افت روزانه در میان مدلهای پرتیراژ به پژو ۲۰۷ اتوماتیک تعلق داشت که ۸۰ میلیون تومان ارزانتر شد. دنا پلاس اتوماتیک نیز کاهش ۵۳ میلیون تومانی را ثبت کرد.
تارا دندهای با افت ۳۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسید. در مقابل، بعضی مدلها از جمله سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک افزایش قیمت داشتند.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار و کارخانه را در ادامه مشاهده میکنید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| سورن (TU5P) | ۳٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۳۱٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| سورن XU7P | ۲٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| دنا پلاس MT6 | ۳٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴٬۵۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲٬۷۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴٬۲۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| رانا پلاس | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| تارا دستی V1 | ۳٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴٬۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| هایما S5 پرو | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما S7 پرو | ۷٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| هایما 8S | ۸٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۵
محصولات سایپا نیز در بیشتر مدلهای اقتصادی با کاهش قیمت همراه شدند، اما برخلاف روند کلی بازار، تعدادی از خودروهای این شرکت افزایش قیمت را تجربه کردند.
شاهین G سانروفدار با رشد ۲۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک G نیز ۲۵ میلیون تومان گران شد و قیمت آن در بازار آزاد به ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان رسید.
در سمت مقابل، پارس نوآ با کاهش ۷۰ میلیون تومانی بیشترین افت روزانه را در جدول محصولات سایپا ثبت کرد. اطلس G نیز ۵ میلیون تومان ارزان شد و ساینا S با کاهش مشابه، به یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان رسید.
جدول زیر، آخرین قیمت اعلامشده محصولات سایپا در بازار و کارخانه را نشان میدهد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۹۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| سهند E اتوماتیک | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱٬۹۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| اطلس GL | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس G | ۲٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| اطلس اتوماتیک | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| ساینا دوگانهسوز | ۲٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱٬۷۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| کوییک S | ۱٬۷۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| کوییک GX | ۱٬۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| کوییک GXR | ۱٬۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| شاهین GL | ۲٬۹۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| شاهین G (سانروف) | ۳٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳٬۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴٬۲۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پارس نوآ | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۹٬۶۳۱٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱٬۶۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۲٬۲۲۱٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۶۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| کارون | ناموجود | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |









