تسهیلات بانک مسکن به «توان» رسید/ پرداخت تسهیلات تا ۶ برابر متوسط موجودی سالانه

شرکت | بانک مسکن |
---|---|
نام وام | توان |
سود | 23 %سود این تسهیلات برحسب مدت ضریب برابری و بازپرداخت ۱۵، ۱۹ و ۲۳ درصد است |
سقف وام | 500 میلیون تومان برای اشخاص حقوقی ۲ میلیارد تومان |
نوع ضمانت | ضامن رسمی اعتبار شغلی |
نیاز به سپرده | |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
میزان سپرده | 10,000,000 تومان برای حسابهای تبعی ۱ میلیون تومان |
مسدودی سپرده | |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 50 %این ضریب برحسب سود وام و بازپرداخت آن بین ۱۰-۵۰ درصد است |
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه در بخش مسکن ۶۰ ماه و در بخش خدمات ۲۴ ماه |
قسط وام | 14,095,236 تومان برای بازپرداخت ۲۴ ماه این مبلغ ۲۶.۱۸۶.۶۵۳ میلیون تومان است |
کل سود وام | 345,714,133 تومان برای بازپرداخت ۲۴ ماه این مبلغ ۱۲۸.۴۷۹.۵۷۲ میلیون تومان است |
مجموع رقم وام و سود | 845,714,133 تومان برای بازپرداخت ۲۴ ماه این مبلغ ۶۲۸.۴۷۹.۵۷۲ میلیون تومان است |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۳۰۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
شرایط و مقررات | وام گیرنده به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشدامکان انتقال امتیاز وام به اقوام درجه یک وجود دارداشخاص حقوقی باید حداقل ۶ ماه از تاریخ بیمه کارکنانشان گذشته باشدشرکتهای تعاونی باید به تاییدیه اداره کل تعاون شهر رسیده باشندمددجویان تحت نظر شرکتهای خیریه و موسسات حمایتی حتما باید دارای معرفی نامه معتبر باشنددر صورتیکه قرارداد فسخ شود برای حسابهای اصلی سود بصورت سود کوتاهمدت عادی پرداخت محسابه و پرداخت میشود ولی برای حسابهای تبعی بدون سود است |
طرح تسهیلاتی توان بانک مسکن از جمله وامهایی است که مخصوص هر دو گروه حقیقی و حقوقی است. اشخاص حقیقی با افتتاح حساب اصلی و اشخاص حقوقی با افتتاح حساب تبعی میتوانند بین 1-12 برحسب میانگین حسابشان از این تسهیلات که برای هر کدام بهترتیب 500 و 2 میلیارد تومان سقف دارد، استفاده کنند. بازپرداخت این طرح برای بخش مسکن 60 ماه و برای بخش خدمات 24 ماه است.
محاسبه اقساط وام
اما بهتر است چند نکته درباره حساب اصلی و تبعی را در نظر بگیرید. حساب اصلی حسابی است تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند بصورت اشتراکی یا فردی افتتاح کنند.
حساب تبعی حسابی است که برای واریز حقوق و دستمزد پرسنل شرکتها و سازمانها تعریف شده و توسط افراد حقیقی و به شکل انفرادی افتتاح میشود.
حداقل مبلغ قابل افتتاح برای وام توان بانک مسکن هم برای حسابهای اصلی 10 میلیون تومان و برای حسابهای تبعی 1 میلیون تومان خواهد بود.
اطلاعات کامل درباره سود و ضریب برابری این طرح را هم میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
بازپرداخت | سود 15٪ | سود 19٪ | سود 23٪ |
ضریب برابری (درصد) | |||
12 | 33 | 40 | 50 |
18 | 24 | 30 | 40 |
24 | 19 | 25 | 33 |
30 | 16 | 22 | 28 |
36 | 14 | 20 | 25 |
42 | 13 | 18 | 23 |
48 | 12 | 17 | 22 |
54 | 11 | 16 | 21 |
60 | 10 | 15 | 20 |
*این نکته قابل ذکر است که این تسهیلات قابل انتقال به اقوام درجه یک است.