قیمت آیفون ۱۶ رجیستر شده با تعرفه قانونی چقدر خواهد بود؟
هیئت دولت سرانجام با تصویب تعرفه واردات گوشیهای آیفون، به سردرگمی بازار و علاقهمندان این گوشیها پایان داد. طبق این مصوبه، آیفونهای بالای ۶۰۰ دلار در رویههای تجاری و مسافری، بهترتیب با تعرفه ۱۵ و ۳۰ درصدی وارد کشور خواهند شد. این رقم برای آیفونهای زیر ۶۰۰ دلار، ۵ و ۶ درصد تعیین شده است.
مدل | قیمت جهانی (دلار) | قیمت گوشی (میلیون تومان) | هزینه تعرفه (میلیون تومان) | قیمت نهایی بدون سود (میلیون تومان) | قیمت نهایی با سود ۱۰ درصد (میلیون تومان) |
---|---|---|---|---|---|
آیفون ۱۶ ۱۲۸ گیگابایت | ۷۹۹ | ۵۰ | ۶ | ۵۶ | ۶۲ |
آیفون ۱۶ پلاس ۱۲۸ گیگابایت | ۸۹۹ | ۵۶ | ۷ | ۶۳ | ۷۰ |
آیفون ۱۶ پرو ۱۲۸ گیگابایت | ۹۹۹ | ۶۲ | ۸ | ۷۰ | ۷۷ |
آیفون ۱۶ پرومکس ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۹۹ | ۷۵ | ۹ | ۸۴ | ۹۲ |
آیفون ۱۴ ۱۲۸ گیگابایت | ۵۹۹ | ۳۷ | ۳ | ۴۰ | ۴۴ |
آیفون ۱۵ ۱۲۸ گیگابایت | ۶۹۹ | ۴۴ | ۵ | ۴۹ | ۵۴ |
برای محاسبه قیمتهای فوق، قیمت گوشی با ارز حاصل از صادرات ۶۲۵۰۰ تومانی و تعرفه گمرکی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محاسبه شده است.